আসসালামু আলাইকুম। এইচএসসি আইসিটি অনলাইন জগতে স্বাগতম। এইচএসসি/আলিম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সামান্য উপকারের লক্ষ্যে এ ওয়েব সাইট ডেভেলপ করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন সালে অনুষ্ঠিত প্রশ্নগুলোর সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশের সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান দেয়া হয়েছে।এছাড়া এখানে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে পরীক্ষা দেয়ার মাধ্যমে নিজকে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তৈরি করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। মানুষ মাত্রই ভুল হয়। এই ওয়েবসাইটের ভুলগুলো সংশোধন ও ওয়েবসাইটি উন্নতর করার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা ও উপদেশ কামনা করছি।
মডেল টেস্ট
User Name | Quiz Name | Duration | Score |
---|---|---|---|
tasib | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 8 minutes 15 seconds | 44% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 3 seconds | 0% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 3 seconds | 28% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 3 seconds | 28% |
সাইফ | কুইজ-07 (151 থেকে 175 ) (দ্বিতীয় অধ্যায়) কম্পিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং | 35 seconds | 0% |
Rakib | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 5 minutes 35 seconds | 64% |
Guest | কুইজ-06 (126 থেকে 150 ) (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 27 seconds | 4% |
Rakib | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 7 minutes 49 seconds | 60% |
Rakib | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 8 minutes 41 seconds | 80% |
sdf | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 3 minutes 3 seconds | 44% |
ramisha | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 4 minutes 29 seconds | 48% |
পৃমহুবৃ | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 9 minutes 9 seconds | 64% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 4 seconds | 48% |
rakib | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 8 minutes 51 seconds | 36% |
hasn | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 6 minutes 23 seconds | 72% |
hasan | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 5 minutes 41 seconds | 72% |
Rimon | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 8 minutes 2 seconds | 40% |
Rimon | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 7 minutes 12 seconds | 32% |
Rimon | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 6 minutes 2 seconds | 36% |
Rakib | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 6 minutes 17 seconds | 56% |
Guest | মডেল টেস্ট-02 ( দ্বিতীয় অধ্যায়) কম্পিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং | 2 seconds | 0% |
Guest | মডেল টেস্ট-02 ( দ্বিতীয় অধ্যায়) কম্পিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং | 4 minutes 43 seconds | 12% |
Hasan | মডেল টেস্ট-01 ( সব অধ্যায় ) বোর্ড প্রশ্ন যেমন হবে । | 6 minutes 33 seconds | 64% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 1 minutes 9 seconds | 60% |
Guest | কুইজ-06 (126 থেকে 150 ) (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 3 minutes 51 seconds | 100% |
hjgvhvh | কুইজ-15 (326 থেকে 350 ) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 29 seconds | 0% |
mostafljjkjf | কুইজ-09 (201 থেকে 225 ) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 12 seconds | 4% |
Hridoy | কুইজ-17 (401থেকে 425 ) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 45 seconds | 0% |
Sumon Das | কুইজ-09 (201 থেকে 225 ) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 15 seconds | 0% |
Sumon Das | কুইজ-09 (201 থেকে 225 ) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 3 seconds | 48% |
Guest | কুইজ-07 (151 থেকে 175 ) (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 3 seconds | 0% |
Sumon Das | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 16 seconds | 24% |
Sumon Das | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 3 seconds | 76% |
Sumon Das | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 39 seconds | 4% |
Sumon Das | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 4 seconds | 76% |
Sumon Das | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 44 seconds | 4% |
Sumon Das | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 4 seconds | 56% |
Sumon Das | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 56 seconds | 12% |
Sumon Das | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 44 seconds | 4% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 1 minutes 2 seconds | 0% |
Sumon Das | কুইজ-18 (451 থেকে 475 ) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 3 minutes 16 seconds | 10% |
Guest | কুইজ-07 (151 থেকে 175 ) (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 4 minutes 31 seconds | 72% |
Guest | কুইজ-08 (176 থেকে 200 ) (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 1 minutes 24 seconds | 71% |
Reily | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 4 minutes 29 seconds | 60% |
Reily | কুইজ-03 (51 থেকে 75) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 5 minutes 4 seconds | 36% |
Reily | কুইজ-02 (26 থেকে 50) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 4 minutes 12 seconds | 48% |
Reily | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 4 minutes 35 seconds | 60% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 7 minutes 19 seconds | 41% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 11 seconds | 4% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 2 minutes 34 seconds | 12% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 1 minutes 27 seconds | 12% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 1 minutes 27 seconds | 12% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 1 minutes 27 seconds | 12% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 1 minutes 27 seconds | 12% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 1 minutes 27 seconds | 12% |
BM Abdullah | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 5 minutes 7 seconds | 60% |
BM Abdullah | কুইজ-01 (1 থেকে 25) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 2 minutes 10 seconds | 12% |
mfgnhcv | কুইজ-17 (401থেকে 425 ) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 1 minutes 15 seconds | 16% |
MD Nuruzzaman | কুইজ-17 (401থেকে 425 ) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 40 minutes 11 seconds | 80% |
Guest | কুইজ-08 (176 থেকে 200 ) (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 34 seconds | 0% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 12 minutes 31 seconds | 48% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 12 minutes 31 seconds | 48% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 35 seconds | 4% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 9 seconds | 4% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 9 seconds | 4% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 9 seconds | 4% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 9 seconds | 4% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 9 seconds | 4% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 9 seconds | 0% |
Guest | কুইজ-01 (চতুর্থ অধ্যায়) ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | 1 minutes 54 seconds | 25% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 18 minutes 50 seconds | 68% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 18 minutes 28 seconds | 68% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 18 minutes 28 seconds | 68% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 18 minutes 28 seconds | 68% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 18 minutes 28 seconds | 68% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 18 minutes 28 seconds | 68% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 25 seconds | 56% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 25 seconds | 56% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 25 seconds | 56% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 25 seconds | 56% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 25 seconds | 56% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 5 minutes 1 seconds | 16% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 5 minutes 1 seconds | 16% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 5 minutes 1 seconds | 16% |
পডটডপট | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 7 minutes 27 seconds | 40% |
পডটডপট | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 7 minutes 27 seconds | 40% |
পডটডপট | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 7 minutes 27 seconds | 40% |
পডটডপট | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 7 minutes 27 seconds | 40% |
পডটডপট | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 7 minutes 27 seconds | 40% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 2 seconds | 14% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 3 seconds | 4% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 2 seconds | 14% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 3 seconds | 4% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 2 seconds | 14% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 3 seconds | 4% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 2 seconds | 14% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 3 seconds | 4% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 2 seconds | 14% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 50 minutes 3 seconds | 4% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 43 seconds | 2% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 7 minutes 27 seconds | 20% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 7 minutes 27 seconds | 20% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 7 minutes 27 seconds | 20% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 7 minutes 27 seconds | 20% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 7 minutes 27 seconds | 20% |
ngfyf | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 8 minutes 58 seconds | 56% |
ngfyf | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 8 minutes 25 seconds | 56% |
ngfyf | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 8 minutes 25 seconds | 56% |
ngfyf | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 8 minutes 25 seconds | 56% |
ngfyf | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 8 minutes 25 seconds | 56% |
ngfyf | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 8 minutes 25 seconds | 56% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 29 seconds | 28% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 29 seconds | 28% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 29 seconds | 28% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 9 minutes 29 seconds | 28% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 48 seconds | 4% |
spy | কুইজ-03 (51 থেকে 75) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 2 minutes 31 seconds | 24% |
spy | কুইজ-03 (51 থেকে 75) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 2 minutes 6 seconds | 24% |
spy | কুইজ-03 (51 থেকে 75) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 2 minutes 6 seconds | 24% |
spy | কুইজ-03 (51 থেকে 75) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 2 minutes 6 seconds | 24% |
spy | কুইজ-03 (51 থেকে 75) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 2 minutes 6 seconds | 24% |
spy | কুইজ-03 (51 থেকে 75) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 2 minutes 6 seconds | 24% |
Kamal | কুইজ-02 (26 থেকে 50) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 58 seconds | 16% |
Kamal | কুইজ-02 (26 থেকে 50) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 58 seconds | 16% |
Kamal | কুইজ-02 (26 থেকে 50) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 58 seconds | 16% |
Kamal | কুইজ-02 (26 থেকে 50) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 58 seconds | 16% |
Kamal | কুইজ-02 (26 থেকে 50) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 58 seconds | 16% |
থভদমদ | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 5 seconds | 40% |
থভদমদ | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 5 seconds | 40% |
থভদমদ | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 5 seconds | 40% |
থভদমদ | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 5 seconds | 40% |
থভদমদ | কুইজ-07 (151 থেকে 200) প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ) | 1 minutes 5 seconds | 40% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 2 minutes 31 seconds | 30% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 2 minutes 7 seconds | 30% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 2 minutes 7 seconds | 30% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 2 minutes 7 seconds | 30% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 2 minutes 7 seconds | 30% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 2 minutes 7 seconds | 30% |
Guest | মডেল টেস্ট-01 প্রথম অধ্যায় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত) | 1 minutes 14 seconds | 4% |
